| HV JEDRILICE | OSTALI | ||||||
| model | dužina | ||||||
| 1 | MLADEN CRLJEN | GS 43 | DAVOR BUMBAK | MARINA 36 | ST | ||
| 2 | DAMIR VALEK | JOD 35 | TONĆI BAVČEVIĆ | AKHANM 29 | SG | ||
| 3 | DEAN ROIĆ | JEDNNEU F. | FABIJAN ROIĆ | ANGELLO ROSSO | SG | ||
| 4 | JOHAN JURAJ MILIČIĆ | EXPRESS | BRANIMIR SKROZA | EXPRESS 770 | VD | ||
| 5 | TOMISLAV GRUBELIĆ | JUSTIN W. | DARKO PRIZMIĆ | AK.CLASS 930 | OR | ||
| 6 | DOMINIK VUČETIĆ | DAMIR ĐEREK | VAL 35 | ST | |||
| 7 | TONI VUČETIĆ | VAL 35 | JERE VIDOVIĆ | 5,95 | ST | ||
| 8 | KAŽIMIR PETAK | EXPRESS 770 | ARMANO ZEKAN | BAVARIA | ST | ||
| 9 | TOMAŽ SUŠNIK | ARCHANBAUT 40 | |||||
| 10 | BIČANIĆ DAMIR |
