Optimist results
Optimists
# | Sail no. | Sailor | Club | Sex | Total | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER12747 | DANIELÂ HAMANN | SYC | F | 4 | 20 | 5 | 29 |
2 | MNE85 | IVANÂ PUSIC | JKÂ JUGOLEÂ GRAKALIC | F | 17 | 14 | 12 | 43 |
3 | ITA7843 | FRANCESCAÂ BERGAMO | SUTU | F | 18 | 31 | 6 | 55 |
4 | ITA7602 | JANAÂ GERMANI | YCÂ CUPA | F | 46 | 15 | 4 | 65 |
5 | CRO887 | IVAÂ VLAHINIC | SDÂ VIHORÂ BASKA | F | 6 | 47 | 24 | 77 |
6 | ITA7703 | ALESSANDROÂ FORNASARI | FVÂ DESENZANO | F | 38 | 35 | 10 | 83 |
7 | ITA7260 | FLAVIOÂ CATERBETTI | CVÂ PORTOLIVITANOVA | F | 57 | 12 | 17 | 86 |
8 | ITA7761 | FEDERICOÂ FORNASARI | FVÂ DESENZANO | F | 44 | 44 | 1 | 89 |
9 | ITA7000 | ELISAÂ NAVONI | FVÂ DESENZANO | F | 32 | 37 | 29 | 98 |
10 | CRO1005 | PAOLOÂ MAVRICIC | JKÂ OPATIJA | F | 33 | 62 | 7 | 102 |
11 | ITA7411 | PAOLAÂ KIRCHMAYR | FVÂ DESENZANO | F | 35 | 48 | 20 | 103 |
12 | CRO998 | MARAÂ ZUZIC | JKÂ PLAVÂ KRK | F | 37 | 59 | 11 | 107 |
13 | CRO1013 | MIKELEÂ RUSNJAK | JKÂ HORIZONTÂ POREC | F | 1 | 2 | DNF | 108 |
14 | ITA7515 | RICCARDOÂ MANCINI | FVÂ DESENZANO | F | 74 | 32 | 2 | 108 |
15 | MNE62 | ENAÂ BEGOVIC | YCÂ DELFIN | F | 28 | 58 | 25 | 111 |
16 | UKR50 | ARTEMÂ GAVRISH | KDPU | F | 24 | 78 | 13 | 115 |
17 | CRO960 | ANAÂ ZELIC | JKÂ SVETIÂ IVAN | F | 10 | 6 | DNF | 121 |
18 | SLO | LIAMÂ OREL | JKÂ JADROÂ KOPER | F | 51 | 68 | 3 | 122 |
19 | CRO989 | NADAÂ TOMASEVIC | JKÂ SPLIT | F | 12 | 5 | DNF | 122 |
20 | CRO968 | MARKOÂ MISURA | JKÂ SPLIT | F | 8 | 9 | DNF | 122 |
21 | CRO1016 | MIROÂ BILIC | JKÂ SPLIT | F | 11 | 7 | DNF | 123 |
22 | CRO973 | MATIJAÂ PRPIC | JKÂ VEGAÂ PULA | F | 9 | 10 | DNF | 124 |
23 | ITA7465 | PIETROÂ LUZZAGO | FVÂ DESENZANO | F | 76 | 39 | 9 | 124 |
24 | CRO1045 | JOSKOÂ GALOVIC | JKÂ ORION | F | 3 | 17 | DNF | 125 |
25 | ITA7410 | ROBERTAÂ MARAFETTI | FVÂ DESENZANO | F | 78 | 21 | 26 | 125 |
26 | ITA7748 | ALESSANDROÂ PEREZ | FVÂ DESENZANO | F | 41 | 53 | 31 | 125 |
27 | FIN403 | MARTINÂ MIKKOLA | EPS | F | 65 | 40 | 23 | 128 |
28 | CRO1030 | IVANÂ VLAHINIC | SDÂ VIHORÂ BASKA | F | 105 | 3 | 21 | 129 |
29 | CRO1019 | MARINÂ MANDIC | JKÂ LABUDÂ SPLIT | F | 7 | 23 | DNF | 135 |
30 | CRO978 | MARINÂ RADACIC | JKÂ TORGIR | F | 2 | 38 | DNF | 145 |
31 | CRO1050 | MATEOÂ PAVINCIC | JKÂ OPATIJA | F | 22 | 18 | DNF | 145 |
32 | ITA7478 | MARTINAÂ CAPUCCINIÂ COZZAGLIO | FVÂ DESENZANO | F | 43 | 74 | 30 | 147 |
33 | CRO917 | EVAÂ ZUZIC | JKÂ PLAVÂ KRK | F | 55 | 65 | 28 | 148 |
34 | HUN59 | TENKEÂ ARON | SPARTACUS | F | 105 | 27 | 19 | 151 |
35 | CRO983 | LOVREÂ MARFAT | JKÂ USKOKÂ ZADAR | F | 21 | 29 | DNF | 155 |
36 | CRO969 | ANTEÂ BURIC | JKÂ SPLIT | F | 47 | 4 | DNF | 156 |
37 | CRO977 | MARCÂ JRÂ BORGHIGIANI | JKÂ MAESTRALÂ ROVINJ | F | 15 | 36 | DNF | 156 |
38 | CRO936 | NIKAÂ FAZLIC | JKÂ JUGO | F | 27 | 28 | DNF | 160 |
39 | CRO1001 | LUKAÂ MATIC | JKÂ SVETIÂ IVAN | F | 5 | 55 | DNF | 165 |
40 | CRO1042 | PAOLOÂ GRGORINIC | JKÂ VEGAÂ PULA | F | 45 | 16 | DNF | 166 |
41 | CRO949 | DOMINIKÂ PERKOVIC | JKÂ LABUDÂ SPLIT | F | 20 | 41 | DNF | 166 |
42 | CRO937 | MARINÂ SEVO | JKÂ SVETIÂ IVAN | F | 13 | 50 | DNF | 168 |
43 | MNE65 | BALSAÂ DOJKIC | YCÂ DELFIN | F | 53 | 99 | 18 | 170 |
44 | CRO1024 | MARKOÂ GACIC | JKÂ GALEB | F | 16 | 54 | DNF | 175 |
45 | CRO1027 | MARINÂ ROGOSIC | JKÂ MORNARÂ SPLIT | F | 39 | 33 | DNF | 177 |
46 | CRO1041 | MATIJAÂ BILOGLAV | JKÂ USKOKÂ ZADAR | F | 62 | 13 | DNF | 180 |
47 | MNE8 | MILANÂ CRNOGORAC | JKÂ JUGOLEÂ GRAKALIC | F | 72 | 82 | 27 | 181 |
48 | CRO991 | SNJEZANAÂ LULIC | JKÂ MORNARÂ SPLIT | F | 34 | 42 | DNF | 181 |
49 | UKR150 | IGORÂ LVOV | KDPU | F | 105 | 70 | 8 | 183 |
50 | CRO100 | MIROÂ ZELIC | JKÂ SVETIÂ IVAN | F | 19 | 60 | DNF | 184 |
51 | ITA5480 | MARCOÂ TELESCA | CNÂ RIMINI | F | 105 | 66 | 15 | 186 |
52 | SLO89 | MITJAÂ PRIMOZIC | JKÂ BURJAÂ IZOLA | F | 29 | 52 | DNF | 186 |
53 | ITA7687 | MASSIMOÂ MASSINI | CNÂ CERVIA | F | 105 | 73 | 14 | 192 |
54 | CRO1029 | KARLOÂ CAR | JDÂ VALÂ CRIKVENICA | F | 42 | 46 | DNF | 193 |
55 | MNE86 | NIKOLAÂ KRGOVIC | JKÂ JUGOLEÂ GRAKALIC | F | 30 | 61 | DNF | 196 |
56 | CRO900 | DUJEÂ MATIC | JKÂ TORGIR | F | 14 | 79 | DNF | 198 |
57 | CRO1043 | DAVIDÂ PEKICA | JKÂ VEGAÂ PULA | F | 59 | 34 | DNF | 198 |
58 | CRO1011 | IVANÂ DIDOVIC | JKÂ ZAGREB | F | 64 | 30 | DNF | 199 |
59 | CRO981 | ANDELAÂ DEMICHELIÂ VITTURI | JKÂ SPLIT | F | 31 | 63 | DNF | 199 |
60 | GER12395 | CHRISTIANÂ WOLTER | SCBC | F | 25 | 72 | DNF | 202 |
61 | CRO10 | MATEJÂ RAPIC | JKÂ HORIZONTÂ POREC | F | 49 | 51 | DNF | 205 |
62 | CRO1026 | SANDRAÂ LULIC | JKÂ MORNARÂ SPLIT | F | 26 | 75 | DNF | 206 |
63 | CRO1060 | MARINÂ DESABOTA | JKÂ VALÂ SIBENIK | F | 105 | 1 | DNF | 211 |
64 | CRO959 | DINOÂ PRTENJACA | JKÂ TRAMONTANA | F | 54 | 56 | DNF | 215 |
65 | CRO955 | KARMENÂ PERKOVIC | JKÂ LABUDÂ SPLIT | F | 23 | 88 | DNF | 216 |
66 | CRO7 | RENEÂ STARIC | JKÂ HORIZONTÂ POREC | F | 66 | 45 | DNF | 216 |
67 | CRO1017 | SIMEÂ SORIC | JKÂ USKOKÂ ZADAR | F | 105 | 8 | DNF | 218 |
68 | MNE6 | INESÂ OBRADOVIC | JKÂ JUGOLEÂ GRAKALIC | F | 105 | 97 | 16 | 218 |
69 | CRO1031 | DENIÂ MARTINOVIC | JKÂ VEGAÂ PULA | F | 70 | 43 | DNF | 218 |
70 | CRO375 | ANTONIOÂ ZUNKO | JKÂ ZAGREB | F | 50 | 64 | DNF | 219 |
71 | HUN5 | JONATANÂ VADNAI | BYC | F | 105 | 11 | DNF | 221 |
72 | CRO1032 | NORAÂ GLUSIC | JKÂ VEGAÂ PULA | F | 36 | 85 | DNF | 226 |
73 | CRO932 | ANDROÂ GOLJA | JKÂ OPATIJA | F | 56 | 67 | DNF | 228 |
74 | CRO979 | LEAÂ KURET | JKÂ LABUDÂ SPLIT | F | 105 | 19 | DNF | 229 |
75 | ITA6479 | MARIAÂ COLUZZI | FVÂ DESENZANO | F | 105 | DNF | 22 | 232 |
76 | CRO921 | MARKOÂ ZUZIC | JKÂ PLAVÂ KRK | F | 105 | 22 | DNF | 232 |
77 | CRO790 | KARLAÂ SAVAR | JKÂ ZAGREB | F | 40 | 87 | DNF | 232 |
78 | CRO990 | TINAÂ GIZDIC | JKÂ MARINAÂ KASTELA | F | 105 | 24 | DNF | 234 |
79 | CRO1004 | PAVLEÂ ZIVANOVIC | JKÂ OPATIJA | F | 80 | 49 | DNF | 234 |
80 | CRO992 | SVENÂ STEVANOVIC | JKÂ MAESTRALÂ ROVINJ | F | 105 | 25 | DNF | 235 |
81 | CRO1033 | DANIELÂ SENTIC | JKÂ ORSANÂ DUBROVNIK | F | 61 | 69 | DNF | 235 |
82 | CRO1044 | LEONÂ KLJUS | JDÂ VALÂ CRIKVENICA | F | 105 | 26 | DNF | 236 |
83 | CRO891 | PALMAÂ CARGO | JKÂ MORNARÂ SPLIT | F | 48 | 91 | DNF | 244 |
84 | CRO938 | KARLAÂ MILAT | JKÂ ORSANÂ DUBROVNIK | F | 58 | 81 | DNF | 244 |
85 | CRO910 | MARKOÂ KRMEK | JKÂ ORSANÂ DUBROVNIK | F | 63 | 77 | DNF | 245 |
86 | CRO866 | TIMONÂ VERTUS | JKÂ ZAGREB | F | 52 | 96 | DNF | 253 |
87 | ITA7196 | JACOPOÂ MORELLI | CVÂ PORTOLIVITANOVA | F | 77 | 71 | DNF | 253 |
88 | CRO905 | ANTONIOÂ DEMICHELIÂ VITTURI | JKÂ SPINUTÂ SPLIT | F | 60 | 90 | DNF | 255 |
89 | CRO788 | ALBERTOÂ PERKOVIC | JKÂ VEGAÂ PULA | F | 68 | 83 | DNF | 256 |
90 | CRO1021 | MAKSÂ PAVLAK | JKÂ GALEB | F | 67 | 92 | DNF | 264 |
91 | CRO1022 | ANDREÂ VENTURINI | JKÂ GALEB | F | 105 | 57 | DNF | 267 |
92 | MNE63 | IVANÂ STAMPIC | YCÂ DELFIN | F | 82 | 80 | DNF | 267 |
93 | CRO821 | JANAÂ JELCIC | JKÂ ZAGREB | F | 73 | 93 | DNF | 271 |
94 | CRO851 | LUKAÂ SKOKAN | JKÂ ISTRAÂ LOVRAN | F | 71 | 98 | DNF | 274 |
95 | CRO970 | FILIPÂ GACIC | JKÂ ZVIR | F | 75 | 95 | DNF | 275 |
96 | CRO25 | MARKOÂ BIBIC | JKÂ ZVIR | F | 79 | 94 | DNF | 278 |
97 | CRO793 | IVANÂ VRBATOVIC | JKÂ MARINAÂ KASTELA | F | 69 | DNF | DNF | 279 |
98 | CRO9 | STIPEÂ GASPIC | JKÂ SPLIT | F | 105 | 76 | DNF | 286 |
99 | CRO51 | BRUNOÂ MAREVIC | JKÂ MARINAÂ KASTELA | F | 81 | 102 | DNF | 288 |
100 | CRO911 | TEAÂ KURET | JKÂ LABUDÂ SPLIT | F | 105 | 84 | DNF | 294 |
101 | CRO980 | IVANÂ NOVAK | JKÂ OPATIJA | F | 105 | 86 | DNF | 296 |
102 | CRO832 | PETARÂ MILUN | JKÂ MARINAÂ KASTELA | F | 105 | 89 | DNF | 299 |
103 | CRO752 | KLARAÂ KUZMANIC | JKÂ MORNARÂ SPLIT | F | 105 | 100 | DNF | 310 |
104 | CRO1970 | FELICIAÂ BARBARIC | JKÂ ZVIR | F | 105 | 101 | DNF | 311 |
Scored with St Pete Scorer.
