NOVOGODIŠNJA REGATA 2018

Rezultati · Optimist (59) · ILCA 7 (25) · ILCA 6 (33) · ILCA 4 (27)

42. izdanje, 144 jedrilice u klasi Optimist i tri klase ILCA. Pobjednici — Optimist: Noela Petešić; ILCA 7: Ivan Zhukalin; ILCA 6: Sandra Lulić; ILCA 4: Roko Stipanović.
Optimist59
Kategorija
| 1 | Noela PetesicCRO 1191 · CRO | 5 |
| 2 | Petra MarendicCRO 1 · CRO | 22 |
| 3 | Carla de CarinaCRO 1094 · CRO | 23 |
| 4 | Josip TafraU12CRO 919 · CRO | 27 |
| 5 | Borna KrmpoticU12CRO 1131 · CRO | 30 |
| 6 | Helena JaksicCRO 2 · CRO | 34 |
| 7 | Marin LjubicicCRO 1166 · CRO | 35 |
| 8 | Bogdan RuhlinUKR 17 · UKR | 39 |
| 9 | Roko Cepic-ZokicU12CRO 1037 · CRO | 42 |
| 10 | Nora CopicCRO 1016 · CRO | 43 |
| 11 | Tiutiunik DariaUKR 14 · UKR | 44 |
| 12 | Paolo ButorovicCRO 1088 · CRO | 45 |
| 13 | Nina MarusicU12CRO 1084 · CRO | 46 |
| 14 | Sviatoslav MadonichU12UKR 101 · UKR | 54 |
| 15 | Jere BakoticCRO 1138 · CRO | 57 |
| 16 | Aurora PalkoCRO 1240 · CRO | 58 |
| 17 | Andria MarvinU12CRO 1113 · CRO | 58 |
| 18 | Lovre BakoticCRO 121 · CRO | 59 |
| 19 | Niko JakelicCRO 122 · CRO | 60 |
| 20 | Maroje SkoroCRO 1126 · CRO | 62 |
| 21 | Damjan KuzmanicCRO 8728 · CRO | 64 |
| 22 | Antonio MarendicCRO 728 · CRO | 65 |
| 23 | Rihards PlavinsU12LAT 120 · LAT | 68 |
| 24 | Danica VuceticCRO 1238 · CRO | 77 |
| 25 | Danil RayschuleU12UKR 2091 · UKR | 79 |
| 26 | Noa SangulinU12CRO 88 · CRO | 80 |
| 27 | Dinka BobanU12CRO 696 · CRO | 83 |
| 28 | Kristaps ElertsU12LAT 119 · LAT | 86 |
| 29 | Lukas KrileU12CRO 1033 · CRO | 88 |
| 30 | Marta TudorU12CRO 1102 · CRO | 91 |
| 31 | Petra GambirazaCRO 113 · CRO | 92 |
| 32 | Damjan JurisicU12CRO 878 · CRO | 93 |
| 33 | Lorando LokasU12CRO 951 · CRO | 95 |
| 34 | Kyrylo VasylievUKR 296 · UKR | 96 |
| 35 | Toni BulicicCRO 1106 · CRO | 99 |
| 36 | Andrea JuricCRO 1087 · CRO | 103 |
| 37 | Leon NjiricCRO 1218 · CRO | 105 |
| 38 | Lucijan JakovljevU12CRO 835 · CRO | 107 |
| 39 | Bepo DuplancicU12CRO 1002 · CRO | 111 |
| 40 | Gabrijela BurulCRO 990 · CRO | 115 |
| 41 | Nora GotovacCRO 1227 · CRO | 119 |
| 42 | Petra BrkanU12CRO 1053 · CRO | 123 |
| 43 | Nikola FericU12CRO 797 · CRO | 126 |
| 44 | Noa MesicU12CRO 1041 · CRO | 127 |
| 45 | Ivana SosicCRO 1120 · CRO | 134 |
| 46 | Borna Goran MihaljevicCRO 1039 · CRO | 141 |
| 47 | Oliver KrivosudskySVK 1000 · SVK | 145 |
| 48 | Toma SmircicU12CRO 188 · CRO | 149 |
| 49 | Marin PlecasU12CRO 99 · CRO | 149 |
| 50 | Nikola KarkovicU12CRO 1092 · CRO | 151 |
| 51 | Marta LolicU12CRO 796 · CRO | 151 |
| 52 | Andro JovicCRO 1028 · CRO | 159 |
| 53 | Andrija ParcinaU12CRO 900 · CRO | 162 |
| 54 | Grgo KaticinCRO 9 · CRO | 164 |
| 55 | Ivan MartinovicCRO 8 · CRO | 165 |
| 56 | Karla MilunCRO 1112 · CRO | 167 |
| 57 | Vanda BrachtlovaU12SVK 11 · SVK | 174 |
| 58 | Bartolo BucatU12CRO 772 · CRO | 180 |
| 58 | Karlo DomancicCRO 1235 · CRO | 180 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 725
Kategorija
| 1 | Ivan ZhukalinUKR 211268 · UKR | 9 |
| 2 | Dominik PerkovicU21CRO 215433 · CRO | 11 |
| 3 | Stipe GaspicU21CRO 213012 · CRO | 13 |
| 4 | Uffe TomasgaardU19NOR 201111 · NOR | 14 |
| 5 | Alp BaltaliU19TUR 197298 · TUR | 18 |
| 6 | Alec CvinarCRO 213982 · CRO | 21 |
| 7 | Mario NovakCRO 211884 · CRO | 23 |
| 8 | Antonio LuksicU17CRO 207386 · CRO | 29 |
| 9 | Henri SillutaU19EST 211966 · EST | 32 |
| 10 | Bo Aaron KooserU19EST 207740 · EST | 33 |
| 11 | Alp HelvaciU19TUR 191821 · TUR | 33 |
| 12 | Marko SmolicU19CRO 200288 · CRO | 34 |
| 13 | Valeriy KudryashovUKR 212761 · UKR | 35 |
| 14 | Fredrik AndresenU19NOR 2 · NOR | 37 |
| 15 | Juraj RadacicU19CRO 208705 · CRO | 37 |
| 16 | Olai HaglandU19NOR 20954 · NOR | 47 |
| 17 | Stanislav MulkoU19UKR 201802 · UKR | 51 |
| 18 | Jesse JacksonU21CAY 206160 · CAY | 53 |
| 19 | Julian StembackGER 193006 · GER | 56 |
| 20 | Nico SchafferlingGER 197318 · GER | 60 |
| 21 | Marc FunkenGER 213283 · GER | 61 |
| 22 | Timo Von SchorlemerGER 178102 · GER | 65 |
| 23 | Felix TanzerGER 180697 · GER | 68 |
| 24 | Jens SattmannGER 200084 · GER | 70 |
| 25 | Tobias SprangeGER 52716 · GER | 71 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 633
Kategorija
| 1 | Sandra LulicFCRO 210746 · CRO | 8 |
| 2 | Lukasz MachowskiU19POL 210947 · POL | 11 |
| 3 | Roko CopicU19CRO 181944 · CRO | 16 |
| 4 | Karmen PerkovicU19 FCRO 210016 · CRO | 25 |
| 5 | Ivona ErcegovacU19 FCRO 207339 · CRO | 25 |
| 6 | Maksym KyslytsynU17UKR 212505 · UKR | 28 |
| 7 | Bruno GaspicU19CRO 207338 · CRO | 28 |
| 8 | Bozidar GolubicU19CRO 210749 · CRO | 30 |
| 9 | Marijan MavarU19CRO 210745 · CRO | 30 |
| 10 | Andela De Micheli VitturiFCRO 210748 · CRO | 32 |
| 11 | Estere KumpinaU19 FLAT 207538 · LAT | 38 |
| 12 | Agija ElerteU19 FLAT 214135 · LAT | 39 |
| 13 | Florian JungbauerGER 181604 · GER | 44 |
| 14 | Lea KliskinicU19 FCRO 207479 · CRO | 46 |
| 15 | Oskar MadonichU17UKR 188520 · UKR | 48 |
| 16 | Mare MilicU19 FCRO 186237 · CRO | 51 |
| 17 | Vadym OkladnikovU21UKR 200823 · UKR | 51 |
| 18 | Elena VorobevaFCRO 210018 · CRO | 52 |
| 19 | Nik PivalicaU17CRO 173885 · CRO | 52 |
| 20 | Christoph WurmGER 213294 · GER | 54 |
| 21 | Sofiia NaumenkoU21 FUKR 212507 · UKR | 56 |
| 22 | Kresimir BunetaU19CRO 202974 · CRO | 60 |
| 23 | Nina LoserFGER 211899 · GER | 64 |
| 24 | Vicko AlfirevicU17CRO 213012 · CRO | 66 |
| 25 | Klaus JungbauerGER 202107 · GER | 73 |
| 26 | Ann DegasukU19 FUKR 206819 · UKR | 75 |
| 27 | Frano SestanU17CRO 213985 · CRO | 77 |
| 28 | Bianca TungerFGER 198746 · GER | 82 |
| 29 | Bogdan LoshakovU17UKR 183388 · UKR | 86 |
| 30 | Dino ZoricU19CRO 207330 · CRO | 91 |
| 31 | Melanie StraubFGER 198974 · GER | 92 |
| 32 | Kyrylo VynohradU17UKR 200735 · UKR | 96 |
| 33 | Anja GrotheerFGER 119464 · GER | 96 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 427
Kategorija
| 1 | Roko StipanovicU18CRO 212245 · CRO | 6 |
| 2 | Aku KoivistoinenU16FIN 195506 · FIN | 13 |
| 3 | Antun TomasevicU16CRO 207483 · CRO | 14 |
| 4 | Nika ManestarU18 FCRO 210744 · CRO | 16 |
| 5 | Ursula BalasU18 FCRO 211882 · CRO | 22 |
| 6 | Luka VukovićU16CRO 194834 · CRO | 25 |
| 7 | Eduards PlavinsU18LAT 211209 · LAT | 30 |
| 8 | Roni BobovnikU16CRO 213362 · CRO | 31 |
| 9 | Anja Von AllmenU16 FSUI 205706 · SUI | 32 |
| 10 | Danilo MankoU16UKR 195784 · UKR | 39 |
| 11 | Vice JusicU18CRO 194828 · CRO | 39 |
| 12 | Kenia AndriiU18UKR 209178 · UKR | 40 |
| 13 | Masimiliano RovisU16CRO 207813 · CRO | 41 |
| 14 | Benjamin ScharbertU16SUI 165303 · SUI | 41 |
| 15 | Elza CibuleU16 FLAT 208863 · LAT | 43 |
| 16 | Eleonore BorginU16 FCRO 211270 · CRO | 43 |
| 17 | Tea PetehU16 FCRO 193084 · CRO | 48 |
| 18 | Luka HagenauerU16CRO 206666 · CRO | 49 |
| 19 | Ivan VlacicU18CRO 183994 · CRO | 52 |
| 20 | Maxens Lery MenardU16FRA 214574 · FRA | 55 |
| 21 | Luka FatovicU16CRO 183986 · CRO | 55 |
| 22 | Jakob ZnidaricU16AUT 173068 · AUT | 57 |
| 23 | Paola CelicU16 FCRO 207812 · CRO | 62 |
| 24 | Susanna SillutaU16 FEST 189678 · EST | 69 |
| 25 | Emilie TschanzU16 FSUI 202058 · SUI | 69 |
| 26 | Ana VitasovicU16 FCRO 287813 · CRO | 72 |
| 27 | Bianka Maria OrnikU16 FCRO 210748 · CRO | 73 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
